| Общая длина всей машины (ковш установлен на земле) | 6450 мм |
| Общая ширина всей машины | 2450мм |
| Ширина ковша | 2490мм |
| Высота всей машины (до верха кабины) | 3100 мм |
| Высота машины (по верхней части стрелы) | 3800 мм |
| Колёсная база | 2335 мм |
| Колея колёс | 2150 мм |
| Номинальная грузоподъёмность | 2 500 кг |
| Рабочий вес | 11 000 кг |
| Вместимость фронтального ковша | 1,2 м³ |
| Расстояние разгрузки | 900 мм |
| Радиус поворота/Наружный край шины | 4050 мм |
| Вместимость ковша экскаватора | 0,3 м³, ширина 600 мм |
| Максимальная глубина копания экскаватора | 5300 мм |
| Максимальный радиус копания | 5850 мм |
| Максимальная высота загрузки по шарниру фронтального ковша | 3800 мм |
| Максимальная высота копания | 6600 мм |
| Модель двигателя | YUCHAI YC4A110Z-T23 |
| Топливоподача | Рядный ТНВД с прямым приводом, непосредственный впрыск |
| Формат охлаждения | Жидкостное охлаждение с принудительной циркуляцией |
| Номинальная мощность двигателя | 81 (кВт)/110 л.с. |
| Номинальная скорость | 2200 (об/мин) |
| КПП САRRАRО TCB80 SPS 4WD Powershift | Гидромеханическая, с электронным управлением, переключением под нагрузкой |
| Количество передач F/R, максимальная скорость 40 км/ч | 4 – передние - F/ 4 - задние - R |
| Рабочее давление насоса | 320 бар |
| Производительность насоса | 85 см³, 170 л/мин |
| Гидравлический бак | 125 |
| Топливный бак | 125 |
| Шины всесезонные с протектором «ёлочка» (4х4) | 16,9-28 |
Наш сайт использует cookies.
Продолжая использование, вы соглашаетесь на обработку данных в соответствии с политикой конфиденциальности.