Плавильно-заливочная установка прицепная электрическая с косвенной системой разогрева (через термическое масло, масляную рубашку) рабочего материала предназначен для безопасного разогрева, перемешивания и подачи под давлением всех видов битумных и битумно-полимерных мастик при выполнении работ по герметизации трещин и технологических швов в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях на дорогах, аэродромах. Система нагрева и перемешивания способна обеспечить постоянную температуру и однородность материала на выходе.
| Параметр | Значение |
| Объем бака, м3 | 0,5 |
| Расход топлива дизельной горелки на разогрев мастики в установившемся режиме: | |
| в летнее время, л/ч | 3 |
| в зимнее время, л/ч | 8 |
| Тип топлива | дизельное |
| Конструкция>плавильно-заливочной установки предусматривает наличие масляной рубашки объёмом, л | 200 |
| Битумная колонна: | |
| погружной битумный насос, номинальная объёмная подача | 35л/мин |
| Дизель-генераторная установка: | |
| мощность | 7,5 кВт |
| объем топливного бака | 13,5л |
| расход, л/час ( нагр . 75 %) | 1,5 л/ч |
| напряжение генератора | 400/230 В |
| Полная масса (с загрузкой бака мастикойплавильно-заливочной установки, кг | 3000 |
| внешний источник питания | переменный трехфазный ток 380В, 50Гц |
| Цвет окраски | по согласованию с заказчиком |
| Плавильно-заливочная установка оборудована вертикальной мешалкой с приводом от асинхронного электродвигателя с червячным редуктором для перемешивания битумно-полимерного герметика. | наличие |
| Устройство для подачи материала с электроподогревом (удочка с электроподогревом): | |
| тип | с системой обогрева (удочка с электроподогревом) и управлением насосом выдачи |
| нагрев | электронагреватели 24В постоянного тока |
| кнопка управления насоса выдачи материала | наличие |
| длина, м | 5 |
| время разогрева, мин | 25 |
| регулирование/поддержание температуры нагрева. | с помощью термодатчиков и терморегулятора размещенных в основном ШУ |
| Устройство для подачи материала (механическая удочка), расположенное в жарочном шкафу для разогрева и продувки шлангов мастики: | |
| длина, м | 5 |
| наружный диаметр шланга, мм | 50 |
| металлический наконечник с держателем | с краном ручного управления |
| Плавильно-заливочная установка монтируется на прицепном базовом шасси со следующими характеристиками: | |
| количество осей | две |
| нагрузка на тандем, кг | 3500 |
| ось базового шасси | рессорная |
| рычаг, мм | 160 |
| ступица имеет размер, мм | 100x4 |
| подшипник | компактный |
| диаметр центрального отверстия диска, мм | 57 |
| количество колес | 4 |
| стабилизатор напряжения, предназначенный для стабилизации подаваемого электропитания в управляющих контрольных цепях оборудования при подключении плавильно-заливочной установки к внешнему источнику питания 380 В, 50 Гц | наличие |
| устройство для подачи разогретого материала с электроподогревом (удочка с электроподогревом) предусматривает режимы регулирования и поддержания температуры нагрева с помощью термодатчиков и терморегулятора | наличие |
| устройство для подачи материала (механическая удочка) имеет металлический держатель и кран ручного управления (открытия/закрытия) подачи материала | наличие |
Наш сайт использует cookies.
Продолжая использование, вы соглашаетесь на обработку данных в соответствии с политикой конфиденциальности.